제품
RNL ANIMAL HEALTH
| 대상해충 | 희석방법 | 적용비율 |
|---|---|---|
| 파리 | 150배 희석 | 희석액 40mL/m2 |
| 파리 | 250배 희석 | 희석액 40mL/m2 |
| 털진드기 | 210배 희석 | 희석액 40mL/m2 |
| 대상해충 | 희석방법 | 적용비율 |
|---|---|---|
| 파리 | 120배 희석 | 희석액 5mL/m2 |
| 모기 | 150배 희석 | 희석액 5mL/m2 |
| 대상해충 | 희석방법 | 적용비율 |
|---|---|---|
| 파리 | 25배 희석 | 희석액 7mL/m2 |
| 모기 | 35배 희석 | 희석액 7mL/m2 |
| 대상해충 | 희석방법 | 적용비율 |
|---|---|---|
| 파리 | 85배 희석 | 희석액 5mL/m2 |
| 모기 | 100배 희석 | 희석액 5mL/m2 |
| 대상해충 | 희석방법 | 적용비율 |
|---|---|---|
| 바퀴벌레 | 135배 희석 | 희석액 40mL/m2 |

스누캅